<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evaluatie voorbereiden en uitvoeren &#8211; Formatief Handelen LO</title>
	<atom:link href="https://formatiefhandelenlo.nl/category/evaluatie-voorbereiden-en-uitvoeren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://formatiefhandelenlo.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 06:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Active reviewing &#8211; Stoplicht</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/active-reviewing-stoplicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Leren inzichtelijk maken]]></category>
		<category><![CDATA[Snelle checks]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=2227</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen laten hun beheersingsniveau zien door het pakken van een kleur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leerlingen laten hun beheersingsniveau zien door het pakken van een kleur.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exit ticket</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/exit-ticket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[Voordat leerlingen de les verlaten geven ze eenvoudig inzicht in hun leerproces]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stoplichtfeedback</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/stoplichtfeedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Snelle checks]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen geven met gekleurde kaartjes, lintjes of pionnen aan hoe het gaat]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen geven met gekleurde kaartjes, lintjes of pionnen aan hoe het gaat]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Active reviewing &#8211; Reflectiezones</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/active-reviewing-reflectiezones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Snelle checks]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen maken hun persoonlijke ervaring inzichtelijk door te bewegen naar een zone ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen maken hun persoonlijke ervaring inzichtelijk door te bewegen naar een zone ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini-interviews</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/mini-interviews/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Peerfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Snelle checks]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=645</guid>

					<description><![CDATA[De leraar stelt korte reflectievragen tijdens de les, zoals: “Wat probeer je nu anders te doen dan eerst?”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[De leraar stelt korte reflectievragen tijdens de les, zoals: “Wat probeer je nu anders te doen dan eerst?”]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus-feedback</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/focus-feedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen observeren elkaar gericht op een aangereikt focuspunt ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen observeren elkaar gericht op een aangereikt focuspunt ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedbackmuur</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/feedbackmuur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Peerfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen maken hun uitdagingen zichtbaar op een muur of bord ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen maken hun uitdagingen zichtbaar op een muur of bord ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedbackflits</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/feedbackflits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Snelle checks]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen maken hun uitdagingen zichtbaar op een muur of bord ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen maken hun uitdagingen zichtbaar op een muur of bord ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beweegpartner-check</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/beweegpartner-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<category><![CDATA[Peerfeedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen geven hun partner na uitvoering één top en één tip ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen geven hun partner na uitvoering één top en één tip ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Active reviewing &#8211; Beweegthermometer</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/active-reviewing-beweegthermometer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Snelle checks]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfbeoordeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen schatten zichzelf in door het aannemen van een fysieke positie ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen schatten zichzelf in door het aannemen van een fysieke positie ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
