<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observeren &amp; analyseren &#8211; Formatief Handelen LO</title>
	<atom:link href="https://formatiefhandelenlo.nl/category/evaluatie-voorbereiden-en-uitvoeren/observeren-analyseren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://formatiefhandelenlo.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 17:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Focus-feedback</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/focus-feedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen observeren elkaar gericht op een aangereikt focuspunt ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen observeren elkaar gericht op een aangereikt focuspunt ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beweegpartner-check</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/beweegpartner-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<category><![CDATA[Peerfeedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen geven hun partner na uitvoering één top en één tip ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen geven hun partner na uitvoering één top en één tip ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beoordelingsbingo</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/beoordelingsbingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Leren inzichtelijk maken]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<category><![CDATA[Peerfeedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen kruisen tijdens de les bereikte doelen af op een bingokaart  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen kruisen tijdens de les bereikte doelen af op een bingokaart  ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Delay</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/video-delay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Leren inzichtelijk maken]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen observeren de eigen bewegingsuitvoering direct op video ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen observeren de eigen bewegingsuitvoering direct op video ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peerfeedback met ondersteuning</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/peerfeedback-met-ondersteuning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<category><![CDATA[Peerfeedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen voorzien elkaar van feedback, ondersteund door een kijkkader]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen voorzien elkaar van feedback, ondersteund door een kijkkader]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heat Map Doelspelen</title>
		<link>https://formatiefhandelenlo.nl/heat-map-doelspelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluatie voorbereiden en uitvoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Leren inzichtelijk maken]]></category>
		<category><![CDATA[Observeren & analyseren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formatiefhandelenlo.nl/?p=511</guid>

					<description><![CDATA[Leerlingen maken looppatronen en balacties van een medeleerling zichtbaar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Leerlingen maken looppatronen en balacties van een medeleerling zichtbaar]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
